Gereksinimler (son sürüm)
- Android 5.0 ya da üstü sürümünü gerektirir
Paket Adı | com.amadodev.piechartmaker | |
---|---|---|
Lisans | Ücretsiz | |
İşletim Sistemi | Android | |
Kategori | Kişisel | |
Dil |
Türkçe 46 daha fazla
|
|
Yazar | AmadoDev | |
İndirilenler | 15 | |
Tarih | 21 Eyl 2024 | |
İçerik Derecelendirmesi | +3 | |
Reklam | Belirtilmemiş | |
Bu uygulama neden Uptodown'da yayınlanıyor? | (Daha fazla bilgi) |
Görüşler
PieChart Maker hakkında henüz bir yorum yok. İlk yorum yapan siz olun! Yorum